> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.emiti.fravelabs.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Resumen de DE

> Counts agregados y sumas por estado y tipo.

`GET /v1/de/summary`

Devuelve estadísticas agregadas de los DE del tenant: cantidad de documentos por estado, por tipo, y suma de montos de documentos aprobados. Útil para dashboards y reportes.

## Cuándo usarlo

* Pantalla principal con KPIs (total facturado este mes, cantidad de rechazados pendientes de retrabajo, etc.).
* Reportes periódicos automáticos.

## Query params

| Parámetro | Tipo                  | Default                     | Descripción                                                    |
| --------- | --------------------- | --------------------------- | -------------------------------------------------------------- |
| `desde`   | `string` (YYYY-MM-DD) | Primer día del mes en curso | Fecha inicio del rango (inclusive).                            |
| `hasta`   | `string` (YYYY-MM-DD) | Hoy                         | Fecha fin del rango (inclusive, todo el día).                  |
| `sit`     | `H / P`               | Ambos                       | Ambiente: homologación o producción. Sin valor, incluye ambos. |

Sin params devuelve los datos del mes en curso paraguayo.

## Ejemplo

```bash theme={null}
curl "https://api.emiti.fravelabs.com/v1/de/summary?desde=2026-07-01&hasta=2026-07-31" \
  -H "Authorization: ApiKey emiti_k_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
```

## Respuesta `200`

```json theme={null}
{
  "total": 142,
  "por_estado": {
    "P": 3,
    "E": 0,
    "A": 135,
    "R": 2,
    "C": 2
  },
  "por_tipo": {
    "1": 120,
    "4": 5,
    "5": 17
  },
  "montos": {
    "total_facturado": "85000000.00",
    "iva_5": "0.00",
    "iva_10": "7727272.73",
    "exento": "0.00"
  },
  "rango": {
    "desde": "2026-07-01T00:00:00-04:00",
    "hasta": "2026-07-31T23:59:59.999999-04:00"
  }
}
```

## Campos de la respuesta

| Campo                    | Tipo                | Descripción                                                                                                         |
| ------------------------ | ------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `total`                  | `integer`           | Total de DEs en el rango, cualquier estado.                                                                         |
| `por_estado`             | `object`            | Conteo por estado: `P` Pendiente, `E` Enviado (esperando SIFEN), `A` Aprobado, `R` Rechazado, `C` Cancelado.        |
| `por_tipo`               | `object`            | Conteo por tipo de DE. Las claves son los códigos de tipo: `"1"` Factura, `"4"` Autofactura, `"5"` Nota de Crédito. |
| `montos.total_facturado` | `string` (decimal)  | Suma de totales de DEs aprobados en el rango.                                                                       |
| `montos.iva_5`           | `string` (decimal)  | Suma de IVA 5% de DEs aprobados.                                                                                    |
| `montos.iva_10`          | `string` (decimal)  | Suma de IVA 10% de DEs aprobados.                                                                                   |
| `montos.exento`          | `string` (decimal)  | Suma de montos exentos de DEs aprobados.                                                                            |
| `rango.desde`            | `string` (ISO 8601) | Inicio del rango efectivo aplicado.                                                                                 |
| `rango.hasta`            | `string` (ISO 8601) | Fin del rango efectivo aplicado.                                                                                    |

<Note>
  Los montos solo incluyen DEs en estado `A` (aprobados). Los pendientes, rechazados y cancelados no suman a `total_facturado`.
</Note>
